Stats of (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Unai Del Campo | UD CHURRIANA FS (B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look DARÍO SOLÍS SÁNCHEZ | UD CHURRIANA FS (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Álvaro Bucarat Márquez | UD CHURRIANA FS (B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Look JAVIER PEREA MOLINA | CD TORRE DEL MAR FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Look SANDRO MOYANO MARTIN | CD TORRE DEL MAR FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Look OLIVER DARIO GOMEZ SANOS | CD TORRE DEL MAR FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look JOSE MIGUEL MARTIN LOPEZ | CD TORRE DEL MAR FUTSAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look NICOLAS ARCAS MARTINEZ | CD LA COLINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Look OLIVIER ANTÓN MUÑOZ | CD LA COLINA | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | Look ISMAEL MONTIEL PAEZ | CD LA COLINA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Jesús Martín Torres | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Look David Borges perez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (B) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Belisario Soto van cauwlaert | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Julio Nacor Caballero Presa | CD LA COLINA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Hernán García albarracin | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Look IKER JIMENEZ AVILA | CD LA COLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Álvaro Martín torres | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (B) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show