Estadístiques de (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ALVARO RAMOS PEREZ | CLUB TORRES DE MALAGA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure JAVIER CACHINERO GUTIERREZ | CLUB TORRES DE MALAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veure CESAR PIN PALACIOS | CLUB TORRES DE MALAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Veure ANTONIO PONCE ARMADA | CLUB TORRES DE MALAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Veure Daniel Laguna Gomez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Daniel Martín morales | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure DAVID SAN EMETERIO DENIS | REAL CLUB MEDITERRANEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Veure Victor Mora morin | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Samuel Ford Marín | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure PABLO COÍN GIL | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure MIGUEL GARCIA ANTÚNEZ | REAL CLUB MEDITERRANEO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure JOSE LUIS VILCHEZ GOMEZ | REAL CLUB MEDITERRANEO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure IVAN ACEVEDO CERETO | CLUB TORRES DE MALAGA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Veure SERGIO GARCIA MARTI | REAL CLUB MEDITERRANEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Veure Leandro Rodríguez perea | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Veure MANUEL GONZÁLEZ VILLALOBOS | REAL CLUB MEDITERRANEO | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
17 | Veure ALVARO OROSA TORRES | CD TORRES DE LA SAGRADA (B) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure DANIELA MUÑOZ FERNANDEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Veure ISAAC BAREA SEGURA | CD TORRES DE LA SAGRADA (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure JORGE VELAZQUEZ RUS | CD TORRES DE LA SAGRADA (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Veure OLIVER SILVA FERNÁNDEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA (B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Francisco Cueto castillo | EMFS RINCON DE LA VICTORIA (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Anar a de 1
Mostrar