Estadístiques de (MALAGA) SENIOR PROVINCIAL LIGA VULKANO
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure MARCOS CLAVERO GARCIA | AREA 20 FS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Veure ANTONIO MARTIN MARTIN | ALGARROBO FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Veure JAVIER COTILLA SEGOVIA | ALGARROBO FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure SEBASTIAN IGNACIO VELA FERNANDEZ | ALGARROBO FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Veure FRANCISCO JOSE MARTIN LOPEZ | ALGARROBO FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure JUAN PABLO MURIEL ORTEGA | GUARANI FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Veure GERARDO DANIEL HUERTAS GONZALEZ MAYA | GUARANI FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure FERNANDO GONZALEZ-MAYA AMARILLA | GUARANI FUTSAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure ENRIQUE DEL VALLE RIVERA | AREA 20 FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Veure CARLOS GONZÁLEZ MAYA AMARILLA | GUARANI FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Veure Juan diego Sanchez garcia | CD CHURRIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Veure Jose Antonio Mostazo Cañada | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Javier Garcia Robredo | AREA 20 FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Juan García Briones | AREA 20 FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Veure JUAN MANUEL GONZÁLEZ DE TROYA | AREA 20 FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Juan Ignacio Quintana Martín | AREA 20 FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Jaime Diaz Espina | AREA 20 FS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Veure JAVIER GIL NAVARRO | HUELIN CITY FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure JOSE ANTONIO LEDESMA ALVAREZ | HUELIN CITY FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | Veure CHRISTIAN SÁNCHEZ GAITAN | CD CHURRIANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure MARTIN ALBA RUIZ | ALGARROBO FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure JORGE PEREZ MORCILLO | AREA 20 FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Veure ISMAEL GARCIA ZAMUDIO | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure IKER CASTRO ESPINOSA | ALGARROBO FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Veure Raul Garcia Salido | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure DIEGO ORLANDO QUINTANA MILESSI | GUARANI FUTSAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure MARIO AUGUSTO ACOSTA ORTIZ | GUARANI FUTSAL | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
28 | Veure DAVID PINTO MERIDA | GUARANI FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Jose María Cidoncha Sánchez | CD CHURRIANA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure HUGO MACIAS MORANT | ALGARROBO FS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Veure HUGO MESA NAVARRO | CD CHURRIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Veure AMÍN EL MAZANI | CD CHURRIANA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure EMIL RODRIGO RECALDE ESPINOLA | GUARANI FUTSAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
34 | Veure PEDRO DE SOUZA SANTOS | AREA 20 FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Veure ALVARO MARTIN MELERO | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Veure RUBEN JESUS CACERES ALVAREZ | HUELIN CITY FS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 / 36
Anar a de 1
Mostrar