Statistiken von (CORDOBA) 1ª PROVINCIAL CADETE

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe ADRIAN PERABAD TORRES C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ALFONSO BIOQUE PEÑA C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe FRANCISCO JESUS ARROYO GONZALEZ C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe LEON CAÑAS PRIETO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe FRANCISCO FERNANDEZ CARMONA C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 16 29 29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe MIGUEL OPIYO CANO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe SAMUEL ALCADE DOMINGUEZ C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe SERGIO RODRIGUEZ CANTERO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe FRANCISCO DIAZ NOGUERO C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ALEJANDRO LOPEZ CANO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 11 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe SANDRO JURADO LOZANO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe ALVARO GUALDA PEREZ C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe CARLOS ARROYO MORENO C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe GONZALO SERRANO FIGUEROBA C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ISAAC LEAL MONTENEGRO C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe IZAN HERRADOR RUIZ C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe MIGUEL NAVARRO MARTINEZ C.D.ATCO.MINERO.RS. Petrol 6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe IVAN DIAZ REQUENA C.D.COLECORDOBA ICYE 15 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe PEDRO ALMAGRO NAVAS C.D.COLECORDOBA ICYE 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe ALVARO MENDOZA CANTERO C.D.ADEVAL F.S. BAR MIRASIERRA 12 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe HUGO ARRIBAS DIAZ C.D.COLECORDOBA ICYE 11 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe SERGIO LOPEZ LUQUE C.D.COLECORDOBA ICYE 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe MIGUEL DIAZ PORRAS C.D.COLECORDOBA ICYE 10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe CRISTIAN RODRIGUEZ REUS C.D.CARRIMARIA 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe PABLO AGREDANO MADRID C.D.CARRIMARIA 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe SERGIO BAENA MENDOZA C.D.CARRIMARIA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe GEOVANNI CUERO TOLEDO C.D.CARRIMARIA 15 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe ADRIAN SANTOFIMIA AGUILERA C.D.COLECORDOBA ICYE 14 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe JAVIER FERNANDEZ CASTILLEJO C.D.CARRIMARIA 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe MARCOS BORJAS BENITEZ C.D.CARRIMARIA 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe ANTONIO JESUS CABRERA DIAZ C.D.CARRIMARIA 14 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe ADRIAN SANCHEZ VILLARRUBIA E.D.D.SAN RAFAEL 16 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe ANGEL SANCHEZ MELENDEZ E.D.D.SAN RAFAEL 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe JOSE MIGUEL ORCERA SANCHEZ E.D.D.SAN RAFAEL 14 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ISAMAEL ACEITUNO ESPINAL E.D.D.SAN RAFAEL 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ALEJANDRO ROMERO CABALLERO E.D.D.SAN RAFAEL 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe CARLOS MARCOS CAÑADILLAS ZAMORA E.D.D.SAN RAFAEL 16 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe ALVARO BARRENA RODRIGUEZ BORLADO C.D.ATCO.CAÑERO 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe JOSE MIGUEL BELVER GOMEZ C.D.ATCO.CAÑERO 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe PABLO BAENA RUBIO C.D.ATCO.CAÑERO 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe PABLO MANZANO COLLADO C.D.ATCO.CAÑERO 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe RAFAEL LUCENA REYES C.D.ATCO.CAÑERO 11 21 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe ANGEL MANUEL CABALLERO GOMEZ C.D.ATCO.CAÑERO 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe DANIEL CRESPO MEDINA C.D.ATCO.CAÑERO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe JAIME CASTILLA COBO C.D.ATCO.CAÑERO 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe MARCO GONZALEZ FLORES C.D.ATCO.CAÑERO 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe DAVID DIAZ RAMOS C.D.ATCO.CAÑERO 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe ADRIAN GOMEZ MUÑOZ C.D.SALESIANOS 16 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe ADRIAN MORALES PALMA C.D.SALESIANOS 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe ANGEL CANO RANGEL C.D.SALESIANOS 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 / 102
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns
Sponsoren
ÓPTICA COSTA SOL
ÓPTICA COSTA SOL

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.