Statistiken von (MÁLAGA) JUVENIL PROVINCIAL

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC
1 Siehe ANTONIO DOBLAS FERNÁNDEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 8 8 8 0 1 0
2 Siehe IVÁN MORALES PALOMO CD CARTHIMA FUTSAL “B” 5 1 1 0 2 0
3 Siehe MIGUEL ANGEL GÁLVEZ MEDINA CD CARTHIMA FUTSAL “B” 1 0 0 0 1 0
4 Siehe MANUEL GARCÍA PALOMO CD CARTHIMA FUTSAL “B” 4 2 2 0 1 0
5 Siehe LUCAS GONZÁLEZ CHAMIZO CD CARTHIMA FUTSAL “B” 1 1 0 0 0
6 Siehe EDUARDO PALACIOS ROSAS CD CARTHIMA FUTSAL “B” 8 1 1 1 1 0
7 Siehe JOSÉ MEDINA LÓPEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 5 3 3 0 2 0
8 Siehe Hugo Temboury Mora TOKI TOKI FC 7 0 0 0 1 0
9 Siehe Francisco Prieto Molina TOKI TOKI FC 7 7 7 0 0 0
10 Siehe VICTOR CLAUDIN RUBIA TOKI TOKI FC 3 1 1 0 0 0
11 Siehe Iker Pajariño Martin TOKI TOKI FC 1 3 3 0 1 0
12 Siehe JORGE GUTIERREZ CAMPOS TOKI TOKI FC 7 6 6 0 0 0
13 Siehe Pablo Sánchez-Cañete Ruiz TOKI TOKI FC 3 0 0 0 0 1
14 Siehe JUAN CLAUDIN RUBIA TOKI TOKI FC 6 6 6 1 0 0
15 Siehe Daniel Castillo Alés TOKI TOKI FC 5 9 9 0 4 0
16 Siehe Sergio Sebastián Garcia Mora TOKI TOKI FC 1 2 2 0 1 0
17 Siehe Alvaro Vilchez González TOKI TOKI FC 5 2 2 0 4 0
18 Siehe Angel Lopez gallardo EMFS RINCON DE LA VICTORIA 4 5 5 0 0 0
19 Siehe Jose Miguel Perez triano EMFS RINCON DE LA VICTORIA 4 4 4 0 0 0
20 Siehe FRANCISCO MARTIN SANTIAGO BODEGUITA FÚTBOL SALA 3 1 1 0 0 0
21 Siehe MARCOS GÁMEZ JEREZ BODEGUITA FÚTBOL SALA 6 5 5 0 2 0
22 Siehe UNAI HERNANGÓMEZ MARTÍN BODEGUITA FÚTBOL SALA 4 4 4 0 0 0
23 Siehe JOSE TIRADO LOZANO BODEGUITA FÚTBOL SALA 3 0 0 0 1 0
24 Siehe STEVEN RUIZ MARIN BODEGUITA FÚTBOL SALA 0 0 0 1 0
25 Siehe ALVARO LAGO MARTÍN EMFS RINCON DE LA VICTORIA 3 2 2 0 0 0
26 Siehe JONATHAN STEEGMANN HEREDIA EMFS RINCON DE LA VICTORIA 2 5 5 0 0 0
27 Siehe Javier Toscano Cisneros AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 2 0 0 0 1 0
28 Siehe Victor Verdier Rodriguez AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 8 5 5 0 0 0
29 Siehe Alejandro Heredia Fernández AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 0 0 0 1 0
30 Siehe MARCOS GUZMAN ALONSO BRITISH SCHOOL FS 5 9 9 0 2 0
31 Siehe LUIS RINCON VARONA BRITISH SCHOOL FS 7 4 4 0 0 0
32 Siehe Raul Lopez Bazan AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 2 5 5 0 0 0
33 Siehe CESAR RAMIREZ DOMINGUEZ BRITISH SCHOOL FS 3 1 1 0 1 0
34 Siehe Ismael Carrión Duran AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 4 6 6 0 1 0
35 Siehe ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ NUEVA MALAGA FS 5 4 4 0 0 0
36 Siehe DANIEL PORTA RODRIGUEZ NUEVA MALAGA FS 3 2 2 0 2 0
37 Siehe JAVIER GONZÁLEZ SANTIAGO BAUTISTA NUEVA MALAGA FS 2 4 4 0 3 0
38 Siehe ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ NUEVA MALAGA FS 4 2 2 0 0 0
39 Siehe ADRIAN LUPIAÑEZ REPISO NUEVA MALAGA FS 3 1 1 0 0 0
40 Siehe Ángel Jiménez Cerezo AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 4 3 3 0 0 0
41 Siehe GONZALO POZO DEL OLMO AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 1 1 0 1 0
42 Siehe JAVIER MOLINA CABELLO AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 1 2 2 0 0 0
43 Siehe IGNACIO SOTO NUÑEZ AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 1 2 2 0 0 0
44 Siehe Ricardo Jaramillo De Contreras Ruiz AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 2 2 0 2 0
45 Siehe ANTONIO MUÑOZ MEDINA AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “A” 3 3 3 0 4 0
46 Siehe Alberto Cerezo Ruiz CD FRIGILIANA FS 7 7 7 0 0 0
47 Siehe ANGEL CASTILLO PLATERO CD FRIGILIANA FS 8 9 9 0 2 0
48 Siehe Daniel Raya Rodriguez CD FRIGILIANA FS 6 3 3 0 1 0
49 Siehe Diego Moyano Martin CD FRIGILIANA FS 6 5 5 0 2 0
50 Siehe Rául Castillo Jimena CD FRIGILIANA FS 1 1 1 0 0 0
106 / 106
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.