Actas de reuniones celebradas por el Comité de Competición de la AAFS-Málaga corresponientes a la temporada 2022-23
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver ACTA Nº1 | 68,24 KB | 03/11/2022 |
Ver ACTA Nº2 | 123,46 KB | 16/11/2022 |
Ver ACTA Nº3 | 135,39 KB | 16/11/2022 |
Ver ACTA Nº4 | 127,00 KB | 24/11/2022 |
Ver ACTA Nº5 | 74,30 KB | 30/11/2022 |
Ver ACTA Nº6 | 34,95 KB | 11/12/2022 |
Ver ACTA Nº7 | 84,95 KB | 15/12/2022 |
Ver ACTA Nº8 | 102,39 KB | 24/12/2022 |
Ver ACTA Nº9 | 34,75 KB | 27/01/2023 |
Ver ACTA Nº10 | 34,88 KB | 27/01/2023 |
Ver ACTA Nº11 | 29,64 KB | 08/02/2023 |
Ver ACTA Nº12 | 124,47 KB | 08/02/2023 |
Ver ACTA Nº13 | 66,59 KB | 03/03/2023 |
Ver ACTA Nº14 | 69,30 KB | 03/03/2023 |
Ver ACTA Nº15 | 67,04 KB | 09/03/2023 |
Ver ACTA Nº16 | 126,07 KB | 17/03/2023 |
Ver ACTA Nº17 | 123,24 KB | 31/03/2023 |
Ver ACTA Nº18 | 71,98 KB | 31/03/2023 |
Ver ACTA Nº19 | 116,81 KB | 19/04/2023 |
Ver ACTA Nº20 | 186,87 KB | 19/04/2023 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar