Statistiques de CAMPEONATOS DE ANDALUCIA DE CLUBES INFANTIL y CADETE
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir AITOR DOMINGUEZ GOMEZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir BRUNO OVIEDO VEGA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Voir ETHAN GOMEZ PEREZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Voir GONZALO LOPEZ JODAR | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir GONZALO TORRES PLAZA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JACOBO JIMENEZ CHOUCIÑO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Voir ROMAN MORENO LUQUE | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
8 | Voir RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ | C.D.ALMINAR ESCLAVAS "A" | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voir J A G | C.D.ALMINAR ESCLAVAS "A" | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | Voir PEDRO GALVIN RECIO | C.D.ALMINAR ESCLAVAS "A" | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Voir RAFAEL LUCENA REYES | C.D.ATCO.CAÑERO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Voir JAIME CASTILLA COBO | C.D.ATCO.CAÑERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ANGEL MANUEL CABALLERO GOMEZ | C.D.ATCO.CAÑERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir DARIO SANTIAGO BANDERAS | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ENRIQUE FERRER VILLAFRANCA | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Voir IVAN LOPEZ ANAYA | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | Voir JAIRO GARCIA FERRER | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir JAVIER PEÑA VILLALON | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Voir PABLO CASTILLO GUERRERO | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Voir PABLO FUENTES GASPAR | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Voir PABLO FLORIDO GALLARDO | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Voir ALEJANDRO GALLARDO SANTOS | CLUB TORRES DE MÁLAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer