Ficha de equipe

Foto de AREA 20 FS 1

AREA 20 FS

Nome PJ TG G GC CA CV Vinculado
Ver PEDRO  DE SOUZA SANTOS PEDRO DE SOUZA SANTOS 5 7 7 0 1 0
Ver GABRIEL EDUARDO  JIMÉNEZ REINAGABRIEL EDUARDO JIMÉNEZ REINA 1 0 0 0 0 0
Ver ENRIQUE MORENO CARRASCOENRIQUE MORENO CARRASCO 2 0 0 0 0 0
Ver ENRIQUE  DEL VALLE RIVERAENRIQUE DEL VALLE RIVERA 3 6 6 0 0 0
Ver MARCOS CLAVERO GARCIAMARCOS CLAVERO GARCIA 9 2 2 0 1 0
Ver JOSÉ MARÍA  BUSTILLO SÁNCHEZJOSÉ MARÍA BUSTILLO SÁNCHEZ 4 5 5 0 0 0
Ver JULIO JORDANO LOPEZJULIO JORDANO LOPEZ 8 0 0 0 1 0
Ver ALFONSO REQUESEN CALDERONALFONSO REQUESEN CALDERON 1 4 4 0 0 0
Ver ALVARO DELGADO CAVAALVARO DELGADO CAVA 3 4 4 0 0 0
Ver ALVARO PEREZ PINEDAALVARO PEREZ PINEDA 5 3 3 0 0 0
Ver Jaime Diaz EspinaJaime Diaz Espina 11 0 0 0 2 0
Ver Javier Garcia RobredoJavier Garcia Robredo 9 6 6 0 3 0
Ver JORGE PEREZ MORCILLOJORGE PEREZ MORCILLO 13 22 22 0 2 0
Ver Juan García BrionesJuan García Briones 14 12 12 1 2 1
Ver Juan Ignacio Quintana MartínJuan Ignacio Quintana Martín 9 18 18 0 0 0
Ver JUAN MANUEL GONZÁLEZ DE TROYAJUAN MANUEL GONZÁLEZ DE TROYA 3 3 3 0 1 0
Ver JUAN PABLO QUEIPO DE LLANOJUAN PABLO QUEIPO DE LLANO 7 0 0 0 0 0
Ver Pablo Javier Cortes OrtegaPablo Javier Cortes Ortega 1 0 0 0 0 0
Ver SANTIAGO LARA GÓMEZSANTIAGO LARA GÓMEZ 9 0 0 0 1 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.