Stats of (MALAGA) SENIOR PROVINCIAL LIGA VULKANO
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look MARCOS CLAVERO GARCIA | AREA 20 FS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Look ANTONIO MARTIN MARTIN | ALGARROBO FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Look JAVIER COTILLA SEGOVIA | ALGARROBO FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look SEBASTIAN IGNACIO VELA FERNANDEZ | ALGARROBO FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Look FRANCISCO JOSE MARTIN LOPEZ | ALGARROBO FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JUAN PABLO MURIEL ORTEGA | GUARANI FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Look GERARDO DANIEL HUERTAS GONZALEZ MAYA | GUARANI FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look FERNANDO GONZALEZ-MAYA AMARILLA | GUARANI FUTSAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ENRIQUE DEL VALLE RIVERA | AREA 20 FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Look CARLOS GONZÁLEZ MAYA AMARILLA | GUARANI FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Look Juan diego Sanchez garcia | CD CHURRIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Look Jose Antonio Mostazo Cañada | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Javier Garcia Robredo | AREA 20 FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Juan García Briones | AREA 20 FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Look JUAN MANUEL GONZÁLEZ DE TROYA | AREA 20 FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Juan Ignacio Quintana Martín | AREA 20 FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Jaime Diaz Espina | AREA 20 FS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Look JAVIER GIL NAVARRO | HUELIN CITY FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look JOSE ANTONIO LEDESMA ALVAREZ | HUELIN CITY FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | Look CHRISTIAN SÁNCHEZ GAITAN | CD CHURRIANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look MARTIN ALBA RUIZ | ALGARROBO FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look JORGE PEREZ MORCILLO | AREA 20 FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Look ISMAEL GARCIA ZAMUDIO | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look IKER CASTRO ESPINOSA | ALGARROBO FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Look Raul Garcia Salido | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look DIEGO ORLANDO QUINTANA MILESSI | GUARANI FUTSAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look MARIO AUGUSTO ACOSTA ORTIZ | GUARANI FUTSAL | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
28 | Look DAVID PINTO MERIDA | GUARANI FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Jose María Cidoncha Sánchez | CD CHURRIANA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look HUGO MACIAS MORANT | ALGARROBO FS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Look HUGO MESA NAVARRO | CD CHURRIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Look AMÍN EL MAZANI | CD CHURRIANA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look EMIL RODRIGO RECALDE ESPINOLA | GUARANI FUTSAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
34 | Look PEDRO DE SOUZA SANTOS | AREA 20 FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Look ALVARO MARTIN MELERO | HUELIN CITY FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Look RUBEN JESUS CACERES ALVAREZ | HUELIN CITY FS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 / 36
Go to of 1
Show