Statistiken von SENIOR PROVINCIAL
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe VICTOR CARVAJAL VILLA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe FRANCISCO GIL MARTIN | NUEVA MÁLAGA F.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe BERNABE RAMON MARTOS TORRES | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ALEJANDRO ROMERO BARRANCO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ISAAC FERNANDEZ MEDINA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Francisco Jose Ramírez Garrido | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe DAVID SILES RABANEDA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe OSCAR ORTIZ FERNANDEZ | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ALVARO BERNAL MEDINA | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ISRAEL MARTINEZ ANDRADE | TEAM LOS COMPADRES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe CRISTIAN SANCHEZ CHICA | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ALVARO JESUS GOMEZ CABRERA | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Jonatan Durán Somodevilla | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MANUEL RUEDA FERNÁNDEZ | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe DANIEL VILLODRES MEDINA | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Siehe LUCAS SAN EMETERIO GARCÍA | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe DANIEL BERGUILLO MARTINEZ | HUMILLADERO PTV FS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe ISAAC MELGARES PERALTA | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe USMAN GASSANOV ZAMIROVICH | HUMILLADERO PTV FS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe ANTONIO RODRÍGUEZ CUENCA | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Siehe MIGUEL SÁNCHEZ RUIZ | HUMILLADERO PTV FS | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JOSE MANUEL PEDRAZA PASTOR | HUMILLADERO PTV FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Carlos Jesus Diez De Los Ríos Arnejo | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Siehe ALVARO PINO GARCIA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ANGEL GUSTAVO CORONEL GUILLEN | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Siehe Jose Manuel Foncuberta Rodríguez | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ALEJANDRO VADILLO CARMONA | TEAM LOS COMPADRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Siehe PEDRO JIMÉNEZ MUÑOZ | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Pedro Utrera Rodríguez | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe NORDIN ABDELKADER MOHAND | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Siehe ALEJANDRO CORREA NEBRO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe RAFAEL BERNET BERMUDEZ | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Siehe ISMAEL RUANO ZURITA | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siehe Alvaro Garcia Vidal | TEAM LOS COMPADRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Siehe Javier García Villalobos | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Iván Castilla Galván | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Javier Santisteban Mesa | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Sergio Podadera Bravo | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Antonio Corpas Rodríguez | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe ALONSO JOSE BARRIENTOS NEBRO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Jose Adrián Fernández Domínguez | HUMILLADERO PTV FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe Andrés Fernández Heredia | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Custodio Fernández Rodríguez | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Siehe Jesús Valeriano Cabello Caravias | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 / 44
Gehe zu von 1
Anzeigen