Estadísticas de SENIOR PROVINCIAL
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DAVID SILES RABANEDA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ALEJANDRO CORREA NEBRO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MIGUEL SÁNCHEZ RUIZ | HUMILLADERO PTV FS | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver OSCAR ORTIZ FERNANDEZ | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Alvaro Garcia Vidal | TEAM LOS COMPADRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ver Jose Manuel Foncuberta Rodríguez | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Iván Castilla Galván | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Pedro Utrera Rodríguez | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Javier Santisteban Mesa | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Sergio Podadera Bravo | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver CRISTIAN SANCHEZ CHICA | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ALONSO JOSE BARRIENTOS NEBRO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ALVARO BERNAL MEDINA | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver DANIEL BERGUILLO MARTINEZ | HUMILLADERO PTV FS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Javier García Villalobos | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ALEJANDRO ROMERO BARRANCO | NUEVA MÁLAGA F.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Carlos Jesus Diez De Los Ríos Arnejo | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ver LUCAS SAN EMETERIO GARCÍA | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ALVARO PINO GARCIA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Jesús Valeriano Cabello Caravias | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver RAFAEL BERNET BERMUDEZ | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ver ALVARO JESUS GOMEZ CABRERA | TEAM LOS COMPADRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver USMAN GASSANOV ZAMIROVICH | HUMILLADERO PTV FS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Custodio Fernández Rodríguez | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ver MANUEL RUEDA FERNÁNDEZ | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ISAAC MELGARES PERALTA | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ISMAEL RUANO ZURITA | HUMILLADERO PTV FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ver Antonio Corpas Rodríguez | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Andrés Fernández Heredia | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ISRAEL MARTINEZ ANDRADE | TEAM LOS COMPADRES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver NORDIN ABDELKADER MOHAND | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ver Jose Adrián Fernández Domínguez | HUMILLADERO PTV FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ANGEL GUSTAVO CORONEL GUILLEN | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ver ISAAC FERNANDEZ MEDINA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver ANTONIO RODRÍGUEZ CUENCA | HUMILLADERO PTV FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ver JOSE MANUEL PEDRAZA PASTOR | HUMILLADERO PTV FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver FRANCISCO GIL MARTIN | NUEVA MÁLAGA F.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Francisco Jose Ramírez Garrido | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Jonatan Durán Somodevilla | TEAM LOS COMPADRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver ALEJANDRO VADILLO CARMONA | TEAM LOS COMPADRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ver DANIEL VILLODRES MEDINA | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ver VICTOR CARVAJAL VILLA | NUEVA MÁLAGA F.S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver PEDRO JIMÉNEZ MUÑOZ | GROSS DENTISTAS ATL. ROSALEDA F.S. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver BERNABE RAMON MARTOS TORRES | NUEVA MÁLAGA F.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar