Ficha de equipo

Foto de CD FRIGILIANA FS 1

CD FRIGILIANA FS

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver JUAN CARLOS RODRIGUEZ CORTESJUAN CARLOS RODRIGUEZ CORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO  VILLOSLADA LÓPEZSERGIO VILLOSLADA LÓPEZ 20 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID RAMIREZ ACOSTADAVID RAMIREZ ACOSTA 14 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO RAMIREZ ACOSTAFRANCISCO RAMIREZ ACOSTA 18 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME MANUEL SANCHEZ CENTURIONJAIME MANUEL SANCHEZ CENTURION 22 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZMANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 10 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO  ORTEGA PLATEROGONZALO ORTEGA PLATERO 2 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BENJAMÍN PLATERO BALLONGABENJAMÍN PLATERO BALLONGA 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ÁNDRES ORTEGA PLATEROÁNDRES ORTEGA PLATERO 11 24 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS MARTIN CASANOVA CARLOS MARTIN CASANOVA 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZDAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZ 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSÉ MANUEL  VILLOSLADA LÓPEZJOSÉ MANUEL VILLOSLADA LÓPEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSÉ RUBÉN RAYA RODRIGUEZJOSÉ RUBÉN RAYA RODRIGUEZ 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Martin Iranzo TorresMartin Iranzo Torres 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR SÁNCHEZ PIÑAROSCAR SÁNCHEZ PIÑAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO NAVASPEDRO NAVAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Victor Manuel Ortega PlateroVictor Manuel Ortega Platero 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.