Ficha de equipo

Foto de C.S.S. DTO. 3 - CIUDAD JARDIN 1

C.S.S. DTO. 3 - CIUDAD JARDIN

Nombre PJ GT G GPP TA TR Vinculado
Ver ANGEL SEPULVEDA PEREZANGEL SEPULVEDA PEREZ 7 0 0 0 0 0
Ver ISMAEL CONEJO CRUZISMAEL CONEJO CRUZ 10 18 18 0 0 0
Ver JESUS GALVEZ DOMINGUEZJESUS GALVEZ DOMINGUEZ 1 1 1 0 0 0
Ver ADAM BENAYADA LAHMAMIADAM BENAYADA LAHMAMI 1 0 0 0 0 0
Ver ADAM ZHANI BENADISSAADAM ZHANI BENADISSA 7 2 2 0 0 0
Ver ALEJANDRO RUIZ ROMANALEJANDRO RUIZ ROMAN 2 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO SANTIAGO RUIZALEJANDRO SANTIAGO RUIZ 9 4 4 0 0 0
Ver ALEXIS ALEX ERHABOR ISAACALEXIS ALEX ERHABOR ISAAC 10 3 3 0 0 0
Ver JESUS PARDOS LOPEZJESUS PARDOS LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE ANTONIO SANTIAGO RUIZJOSE ANTONIO SANTIAGO RUIZ 10 7 7 0 1 0
Ver JOSÉ MANUEL SANCHEZ GARCÍAJOSÉ MANUEL SANCHEZ GARCÍA 5 2 2 0 4 0
Ver JUNHAO ZHANGJUNHAO ZHANG 4 0 0 0 0 0
Ver MARIA AZUAGA ESTEBANEZMARIA AZUAGA ESTEBANEZ 5 1 1 0 0 0
Ver MIGUEL SEPULVEDA PEREZMIGUEL SEPULVEDA PEREZ 2 2 2 0 0 0
Ver MOHAMED ZHANI BENADISSAMOHAMED ZHANI BENADISSA 7 0 0 0 0 0
Ver RICARDO DE LA LINDE ROMERORICARDO DE LA LINDE ROMERO 1 0 0 0 0 0
Ver YASSIN EL JABOURIYASSIN EL JABOURI 0 1 1 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.