Estadísticas de (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Adriano Atencia Sanz | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver DANIEL NUÑEZ ARACIL | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver HUGO PEREZ DUARTE | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ADRIÁN GÓMEZ DURAN | CD TORRES DE LA SAGRADA FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Pablo Guerrero Gonzalez | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Diego Del Valle Guzman | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver YERAY MELGARES PERALTA | CD TORRES DE LA SAGRADA FS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ver Hugo Asencio Picon | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Rafael Luna Hidalgo | AD. ATL. ROSALEDA FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ver Javi Vivas Schib | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Jacob Martinalbo Cebreros | AD. ATL. ROSALEDA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Ivan Florido Bonilla | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ver PABLO SERRANO WARO | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ver LUCAS MEDINA VILLAR | CD TORRES DE LA SAGRADA FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ver ANICETO PEREZ ORTIZ | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver MANUEL DURÁN LLAMAS | AD. ATL. ROSALEDA FS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar