Estadísticas de (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR
1 Ver ALVARO VARGAS ROSA CD TORRES DE LA SAGRADA FS 2 3 3 0 0 0
2 Ver ALEJANDRO OCAÑA MONTESINOS INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 1 3 3 0 0 0
3 Ver ALFONSO CEBALLOS CEBALLOS INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 2 2 2 0 0 0
4 Ver SERGIO MARTINEZ PEREZ CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL 1 2 2 0 0 0
5 Ver MARCOS PELAYO ROMERO RODRÍGUEZ COLEGIO CERRADO CALDERON 1 1 0 0 0
6 Ver ENRIQUE SÁNCHEZ MONTERO COLEGIO CERRADO CALDERON 2 1 1 0 1 0
7 Ver BRUNO OVIEDO VEGA COLEGIO CERRADO CALDERON 2 1 1 0 2 0
8 Ver JAIME GÓMEZ DE LA LINDE INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 1 1 1 0 0 0
9 Ver JORGE VELAZQUEZ RUS CD TORRES DE LA SAGRADA FS 1 1 0 0 0
10 Ver MIGUEL MERCHAN MEJIAS CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL 1 1 1 0 0 0
11 Ver ALVARO MUÑOZ VALDASQUIN CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL 2 1 1 0 0 0
12 Ver ADRIAN GALLARDO FERNANDEZ CD TORRES DE LA SAGRADA FS 2 1 1 0 0 0
13 Ver AITOR ESCALONA CAÑETE INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 1 1 1 0 1 0
14 Ver HUGO MARTIN BAUTISTA CD TORRES DE LA SAGRADA FS 1 1 1 0 0 0
15 Ver MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO COLEGIO CERRADO CALDERON 2 1 1 0 1 0
16 Ver MARIO PUGA OROZCO COLEGIO CERRADO CALDERON 0 0 0 1 0
17 Ver HECTOR GONZALEZ TRUJILLO INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 1 0 0 0 1 0
18 Ver DAVID CASTILLO SARABIA INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 2 0 0 0 1 0
19 Ver MARIO GALDEANO RAMIREZ INMOBILIARA CASTILLO FUTBOL SALA 2 0 0 0 1 0
20 Ver José Antonio Ochoa Rodríguez COLEGIO CERRADO CALDERON 2 0 0 0 1 0
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.