Estadísticas de (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IKER GARCIA SALINAS | PEÑA LOS CORAZONES | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver IVAN MORENO GARCIA | PEÑA LOS CORAZONES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MARTIN MANCEBO MEDINA | AD ASUNCION (B) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DAVID MARTINEZ NAVIO | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DANIEL MARTINEZ QUINTERO | PEÑA LOS CORAZONES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ROMAN CERETO DIAZ | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ver Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver FRANCISCO RUIZ JIMENEZ | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver TAYLOR ANDRES ABAUNZA MINA | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver LEO SEGOVIA JIMENEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver YOUSSEF CHABIL ELOUTMANI | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Jorge Jimenez arias | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ver LORENZO GONZALEZ ARRIBAS | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver MIGUEL ANGEL HEREDIA GONZÁLEZ | PEÑA LOS CORAZONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver HUGO ALBERTO ALVAREZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO BURRITO FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Hugo Jimenez azuaga | PEÑA LOS CORAZONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Saul Roman Verduga | CD IES MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ver José Antonio Hernández Montaño | PEÑA LOS CORAZONES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Angel Alexander Gómez talavera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ver RAFAEL MANUEL SANCHEZ IZQUIERDO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ver Lionel Lopez De Zubiria Calderó | CD IES MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver PABLO ANTON URCULO | AD ASUNCION (B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Marcos Molina Gomez | CD IES MIRAFLORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ver JULIO GARCÍA ARAGONES | PEÑA LOS CORAZONES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Ver PABLO GARCIA LOPEZ | PEÑA LOS CORAZONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 / 40
Ir a de 1
Mostrar