Estadísticas de INFANTIL PROVINCIAL (MÁLAGA)

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR
1 Ver OSCAR VALLE BALBUENA CD VICTORIA KENT-ALHAURIN DE LA TORRE 11 31 31 0 0 0
2 Ver CHRISTIAN GONZALEZ SOTO AVV PUERTA DE MALAGA 13 30 30 0 1 0
3 Ver DANIEL SERRANO CASTEJON CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 8 22 22 0 0 0
4 Ver ADRIAN ESPÌNOSA GUERRERO CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 4 20 20 0 0 0
5 Ver ISMAEL CONEJO CRUZ C.S.S. DTO. 3 - CIUDAD JARDIN 10 18 18 0 0 0
6 Ver PABLO DE LEON GONZALEZ ALMENDRALES F.S. 8 16 16 0 0 0
7 Ver CARLOS MADRAZO AVV PUERTA DE MALAGA 10 16 16 0 0 0
8 Ver RAUL DOÑA DIAZ AVV PUERTA DE MALAGA 12 16 16 0 0 0
9 Ver Rubén González Fernández ACD. GAMARRA "B" 9 14 14 0 1 0
10 Ver JOSÉ GALLARDO PERAL OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 2 14 14 0 0 0
11 Ver JESUS SEGURA HERRERO CDC. NERJA F.S. "B" 7 14 14 0 0 0
12 Ver IGNACIO BRIALES NADALES ALMENDRALES F.S. 3 11 11 0 1 0
13 Ver IVAN RAMIREZ ALCÁNTARA CD VICTORIA KENT-ALHAURIN DE LA TORRE 12 11 11 0 1 0
14 Ver IGNACIO DE LA ROSA PEREZ OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 7 11 11 0 1 0
15 Ver ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ AVV PUERTA DE MALAGA 7 10 10 0 1 0
16 Ver ABEL ORTEGA SANCHEZ CDC. NERJA F.S. "A" 7 9 9 0 0 0
17 Ver ALEJO GARCIA VILLALBA AVV PUERTA DE MALAGA 12 9 9 0 3 0
18 Ver NATHAN DANIEL BLOUNT MALLIDG CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 8 9 9 0 0 0
19 Ver ROBERTO CORRALIZA CANTERO CD VICTORIA KENT-ALHAURIN DE LA TORRE 10 9 9 0 3 0
20 Ver ALEJANDRO GALLARDO DOMINGUEZ CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 8 8 8 0 1 0
21 Ver MIGUEL DE LEON GONZALEZ ALMENDRALES F.S. 9 8 8 0 0 0
22 Ver ALVARO LOPEZ ASENJO REAL CLUB MEDITERRANEO 5 8 8 0 0 0
23 Ver Alvaro Vilchez González REAL CLUB MEDITERRANEO 8 8 8 0 0 0
24 Ver VICTOR CLAUDIN RUBIA REAL CLUB MEDITERRANEO 9 8 8 0 0 0
25 Ver Tomás García Salido OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 7 8 8 0 0 0
26 Ver David Moreno Fernández CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 8 8 8 0 0 0
27 Ver JOSÉ NAVARRO RODRIGUEZ ACD. GAMARRA "B" 7 8 8 0 0 0
28 Ver Jesús Muñoz Tello ACD. GAMARRA "B" 10 7 7 0 0 0
29 Ver ALEJANDRO ALCANTARA GONZALEZ CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 4 7 7 0 0 0
30 Ver ANTONIO MUÑOZ MEDINA OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 11 7 7 0 4 0
31 Ver JUAN CLAUDIN RUBIA REAL CLUB MEDITERRANEO 9 7 7 0 0 0
32 Ver JOSE ANTONIO SANTIAGO RUIZ C.S.S. DTO. 3 - CIUDAD JARDIN 10 7 7 0 1 0
33 Ver OSCAR BENITEZ BERNAL CD VICTORIA KENT-ALHAURIN DE LA TORRE 5 6 6 0 0 0
34 Ver Iván Torreño Medina OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 8 6 6 0 0 0
35 Ver PABLO ROMERO ALBARRACIN CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 8 6 6 0 0 0
36 Ver CRISTIAN LOPEZ RAMIREZ CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 7 6 6 0 0 0
37 Ver OMAR ER RAIDI BOUGALEM CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 11 6 6 0 0 0
38 Ver ALVARO BRAVO BUENO CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 8 5 5 0 1 0
39 Ver ANTONIO BURGOS FRANCO CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 1 5 5 0 0 0
40 Ver SAMUEL PEÑA OCAÑA CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 4 5 5 0 0 0
41 Ver Pablo Vázquez Fernández OCASIÓN CASA ATL. ROSALEDA F.S. 9 5 5 0 0 0
42 Ver Francisco Prieto Molina REAL CLUB MEDITERRANEO 6 5 5 0 0 0
43 Ver ARTURO GARCIA LUCENA CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 4 5 5 0 0 0
44 Ver ALEJANDRO DE OSES MENA AVV PUERTA DE MALAGA 3 5 5 0 0 0
45 Ver SAMUEL ZEA GOMEZ CD. ALHAURIN EL GRANDE F.S. 5 4 4 0 1 0
46 Ver JOSE DE NOVA ARROYO REAL CLUB MEDITERRANEO 4 4 0 0 0
47 Ver JAVIER VALENTIN AVV PUERTA DE MALAGA 2 4 4 0 0 0
48 Ver Pablo Escalante González ACD. GAMARRA "B" 5 4 4 0 2 0
49 Ver MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ROJAS CD VICTORIA KENT-ALHAURIN DE LA TORRE 5 4 4 0 0 0
50 Ver JAIME LOPEZ MURO CLUB TORRES DE MÁLAGA - TORRE ATALAYA 1 4 4 0 0 0
119 / 119
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.