Statistiques de (MÁLAGA) JUVENIL PROVINCIAL

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CR
1 Voir DAYRON MARFIL GÓMEZ CD CARTHIMA FUTSAL “A” 6 3 3 0 0 0
2 Voir FIDEL POLO PINILLA CD CARTHIMA FUTSAL “A” 8 0 0 0 1 0
3 Voir HUGO DEL PINO GARCÍA CD CARTHIMA FUTSAL “A” 1 1 0 0 0
4 Voir JOSÉ REQUENA ABAD CD CARTHIMA FUTSAL “A” 1 1 1 0 0 0
5 Voir JUAN FRANCISCO LOBATO CARMONA CD CARTHIMA FUTSAL “A” 3 3 0 0 0
6 Voir JAVIER BALLESTEROS MARTÍNEZ CD CARTHIMA FUTSAL “A” 3 1 1 0 2 0
7 Voir JAVIER SOLANA COTILLA CD CARTHIMA FUTSAL “A” 6 2 2 0 2 0
8 Voir CRISTÓBAL MARTÍN DA SILVA CD CARTHIMA FUTSAL “A” 1 4 4 0 0 0
9 Voir ALEJANDRO CARNERO BENÍTEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 3 0 0 0 1 0
10 Voir ANTONIO DOBLAS FERNÁNDEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 8 2 2 0 1 0
11 Voir IVÁN MORALES PALOMO CD CARTHIMA FUTSAL “B” 6 0 0 0 1 0
12 Voir IVÁN PEINADO CAMPAÑA CD CARTHIMA FUTSAL “B” 3 1 1 1 0 0
13 Voir MIGUEL ANGEL GÁLVEZ MEDINA CD CARTHIMA FUTSAL “B” 5 1 1 0 3 0
14 Voir LUCAS GONZÁLEZ CHAMIZO CD CARTHIMA FUTSAL “B” 1 1 1 0 0 0
15 Voir EDUARDO PALACIOS ROSAS CD CARTHIMA FUTSAL “B” 4 3 3 0 2 0
16 Voir JOSÉ MEDINA LÓPEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 5 2 2 0 2 0
17 Voir Hugo Temboury Mora TOKI TOKI FC 4 0 0 0 1 0
18 Voir Francisco Prieto Molina TOKI TOKI FC 7 10 10 0 0 0
19 Voir VICTOR CLAUDIN RUBIA TOKI TOKI FC 2 2 2 0 0 0
20 Voir Iker Pajariño Martin TOKI TOKI FC 1 1 1 0 0 0
21 Voir JORGE GUTIERREZ CAMPOS TOKI TOKI FC 6 4 4 0 1 0
22 Voir Daniel Castillo Alés TOKI TOKI FC 8 8 8 0 3 0
23 Voir Sergio Sebastián Garcia Mora TOKI TOKI FC 1 3 3 0 1 0
24 Voir Alvaro Vilchez González TOKI TOKI FC 6 4 4 0 1 1
25 Voir JESÚS SANTAELLA BENÍTEZ CD CARTHIMA FUTSAL “B” 0 0 0 1 0
26 Voir FRANCISCO MARTIN SANTIAGO BODEGUITA FÚTBOL SALA 1 2 2 0 2 0
27 Voir MARCOS GÁMEZ JEREZ BODEGUITA FÚTBOL SALA 8 5 5 0 0 0
28 Voir UNAI HERNANGÓMEZ MARTÍN BODEGUITA FÚTBOL SALA 9 2 2 0 1 0
29 Voir HUGO TORÉS SÁNCHEZ BODEGUITA FÚTBOL SALA 2 2 2 0 1 0
30 Voir Daniel Jiménez Gallego CD SOHAIL FS 3 3 3 0 5 0
31 Voir Iván Siles Gómez CD SOHAIL FS 2 0 0 0 1 0
32 Voir Salvador Ruiz estrada CD SOHAIL FS 3 0 0 0 1 0
33 Voir Aitor Martínez Hurtado CD SOHAIL FS 5 0 0 0 1 0
34 Voir Marcos Gordillo Gómez CD SOHAIL FS 4 3 3 0 0 0
35 Voir Pablo Moreno rodriguez CD SOHAIL FS 1 0 0 0 1 0
36 Voir Jose antonio García carneros CD SOHAIL FS 1 2 2 0 0 0
37 Voir Luis Rodriguez Garcia CD SOHAIL FS 7 6 6 0 0 0
38 Voir Felipe Pérez nuñez CD SOHAIL FS 2 1 1 0 0 0
39 Voir David Jimenez Pacheco MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 4 2 2 0 0 0
40 Voir PABLO ARRABAL PINO BODEGUITA FÚTBOL SALA 2 2 0 1 0
41 Voir MOISES RAMIREZ BUJALANCE BODEGUITA FÚTBOL SALA 8 6 6 0 1 0
42 Voir ANTONIO GARCIA SALIDO BODEGUITA FÚTBOL SALA 7 7 7 0 3 0
43 Voir SAMUEL MARTÍNEZ ROJAS CD CARTHIMA FUTSAL “A” 1 1 0 0 0
44 Voir Jose Solero Agullo MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 6 3 3 0 0 0
45 Voir RAFAEL LÓPEZ CAMBERO MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 1 5 5 0 1 0
46 Voir Pablo Caro Morales MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 1 3 3 0 0 0
47 Voir Alvaro Abad Bermudez MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 3 3 3 0 1 0
48 Voir KEVIN CAMPOY CAMPOY MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 8 6 6 0 1 0
49 Voir ORESTE JOSÉ JIMÉNEZ BRIZO MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 2 0 0 0 1 0
50 Voir ALEJANDRO BRAVO LORENTE MANGAS VERDES FUTSAL - CD ÍES MIRAFLORES 2 1 1 0 0 0
67 / 67
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.