Statistiques de (MÁLAGA) JUVENIL PROVINCIAL
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir PABLO JESUS LARA COTE | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Angel Lopez gallardo | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir JONATHAN STEEGMANN HEREDIA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Voir Esteban Sanchez navarro | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Voir Luis Gutiérrez marzetti | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Voir MARCOS MARTINEZ PEREZ | UD LA PAZ “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Voir Lucas Vega Soriano | UD LA PAZ “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Voir ALVARO RODRÍGUEZ CALLEJON | UD LA PAZ “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir DYLAN ALAMINOS CORREA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALVARO DORADO LLAMAS | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir LUCIANO D´ONOFRIO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir MANUEL GOMEZ GOMEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Voir JAVIER GOMEZ CHAVEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Voir Enrique Ferrer Serrano | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Voir GONZALO VAREA CUENCA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Voir RAFAEL ARREBOLA STEFANO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Voir ANGEL MILANES CORRAL | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Voir Luis Touchard Alcaraz | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Voir Cristian Torres Fernández | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Voir GUILLERMO QUERO GARCIA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Álvaro Leiva Álvarez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer