Estatísticas de JUVENIL PROVINCIAL

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL
1 Ver Jaime Martinez- Brocal Diez MAESTRANZA FS 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Juan García Briones MAESTRANZA FS 9 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Miguel Jordano López MAESTRANZA FS 3 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Nicolas Aguirre Canales MAESTRANZA FS 14 14 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Jorge Tomás Veintimilla Porlan MAESTRANZA FS 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Beltran Montañes Gil-Delgado MAESTRANZA FS 7 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Álvaro López Flores MAESTRANZA FS 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Antonio Casal Lafuente MAESTRANZA FS 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Isaac Rodríguez Cortes MIRAFLORES FUTSAL 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Juan Cordal Molina MIRAFLORES FUTSAL 18 8 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Miguel Ruíz Conejo MIRAFLORES FUTSAL 13 22 22 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Samuel Ginés Hidalgo C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 14 26 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Álvaro Ginés Quintana C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Aday Márquez Carmona C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Cristobal Márquez Carmona C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Enrique Luque Melero C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 16 11 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Juan Ernesto Luque Melero C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Francisco Márquez Linares C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Pablo Castro Carmona C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 11 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Javier Ruiz Cantero MIRAFLORES FUTSAL 13 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Juan Pablo Ramos Krilov MIRAFLORES FUTSAL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Rafael Villena López MIRAFLORES FUTSAL 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Alexis Rodríguez Gálvez MIRAFLORES FUTSAL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Ver José Antonio Ginés Gámiz C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Miguel Ochoa Doblado C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Nestor Del Rio Ariza C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Manuel Ginés Quintana C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Antonio Maiz Molero C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver José Javier Abad Santaella MAESTRANZA FS 12 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver CARLOS SANCHEZ SANCHEZ ALMENDRALES FS 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver JUAN JOSE PEREZ SANCHEZ ALMENDRALES FS 21 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver ALVARO DELGADO CAVA ALMENDRALES FS 13 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ANTONIO ISLA ZAPATA ALMENDRALES FS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver PABLO RODRIGUEZ MORENO ALMENDRALES FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ALVARO PEREZ PINEDA ALMENDRALES FS 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver GERMAN DE LUCAS DONAIRE ALMENDRALES FS 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ALVARO TITOS ORDOÑEZ ALMENDRALES FS 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver ALFONSO RUBIO VALERO ALMENDRALES FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver PABLO GALVEZ GARRIDO ALMENDRALES FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver JORGE PEREZ MORCILLO ALMENDRALES FS 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Ruben Benítez Pedrosa INTERHUELIN FS 13 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Adrián Urbaneja Pedrosa INTERHUELIN FS 5 2 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Marcos Urbaneja Pedrosa INTERHUELIN FS 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Juan Miguel Benítez Pedrosa INTERHUELIN FS 14 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Izan Ramos Guerrero INTERHUELIN FS 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver PABLO MANUEL MOTA GARCIA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver JANO NICOLAS LARA ROMERO COLEGIO SAGRADA FAMILIA 19 18 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JOSE ANTONIO RUEDA MIGUEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ COLEGIO SAGRADA FAMILIA 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver ALVARO JOSE SERRALVO TORRES COLEGIO SAGRADA FAMILIA 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 / 197
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.