Estatísticas de JUVENIL PROVINCIAL
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Jaime Martinez- Brocal Diez | MAESTRANZA FS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Juan García Briones | MAESTRANZA FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Miguel Jordano López | MAESTRANZA FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Nicolas Aguirre Canales | MAESTRANZA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Álvaro López Flores | MAESTRANZA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Samuel Ginés Hidalgo | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Álvaro Ginés Quintana | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Aday Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Cristobal Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Enrique Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Juan Ernesto Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Francisco Márquez Linares | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Pablo Castro Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver José Antonio Ginés Gámiz | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver José Javier Abad Santaella | MAESTRANZA FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Ruben Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Adrián Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ver Marcos Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Juan Miguel Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Izan Ramos Guerrero | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Elias Ariel Giménez Lopez | INTERHUELIN FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver JESUS HIDALGO BORRERO | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Antonio Ramirez Villalba | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver YOUSSEF KACHAF AIT - ASSOU | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ISMAEL NAVARRO MENENDEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ver JONATHAN VILLAESCUSA PERALTA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver DANIIL ROSHCHYN | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JOSE MANUEL JIMENEZ DIAZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver JOSE DANIEL GAVILAN CARRERAS | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Antonio García Sánchez | MAESTRANZA FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ver Jacobo Prieto Martín | MAESTRANZA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Tony Gutierrez Gomez | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver FRANCISCO ZAMORA REQUENA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver DANIEL TORTOSA ARIZA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Pedro Martin Perez | INTERHUELIN FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver YERAY ORTIZ GARCÍA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver David Diego Palomo Padilla | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Ir a de 1
Mostrar