Estatísticas de (MÁLAGA) JUVENIL PROVINCIAL
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PABLO JESUS LARA COTE | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Angel Lopez gallardo | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JONATHAN STEEGMANN HEREDIA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Ver Esteban Sanchez navarro | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ver Luis Gutiérrez marzetti | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Ver MARCOS MARTINEZ PEREZ | UD LA PAZ “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ver Lucas Vega Soriano | UD LA PAZ “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Ver ALVARO RODRÍGUEZ CALLEJON | UD LA PAZ “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver DYLAN ALAMINOS CORREA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALVARO DORADO LLAMAS | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver LUCIANO D´ONOFRIO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MANUEL GOMEZ GOMEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ver JAVIER GOMEZ CHAVEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Ver Enrique Ferrer Serrano | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver GONZALO VAREA CUENCA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ver RAFAEL ARREBOLA STEFANO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Ver ANGEL MILANES CORRAL | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ver Luis Touchard Alcaraz | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ver Cristian Torres Fernández | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Ver GUILLERMO QUERO GARCIA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Álvaro Leiva Álvarez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar