Stats of (MÁLAGA) JUVENIL PROVINCIAL
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look PABLO JESUS LARA COTE | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Angel Lopez gallardo | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look JONATHAN STEEGMANN HEREDIA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Look Esteban Sanchez navarro | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Look Luis Gutiérrez marzetti | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Look MARCOS MARTINEZ PEREZ | UD LA PAZ “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Look Lucas Vega Soriano | UD LA PAZ “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Look ALVARO RODRÍGUEZ CALLEJON | UD LA PAZ “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look DYLAN ALAMINOS CORREA | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALVARO DORADO LLAMAS | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look LUCIANO D´ONOFRIO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look MANUEL GOMEZ GOMEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Look JAVIER GOMEZ CHAVEZ | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Look Enrique Ferrer Serrano | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Look GONZALO VAREA CUENCA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Look RAFAEL ARREBOLA STEFANO | AD ASUNCIÓN FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Look ANGEL MILANES CORRAL | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look Luis Touchard Alcaraz | AD.ATL.ROSALEDA CLÍNICAS RINCÓN DENTAL FS “B” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Look Cristian Torres Fernández | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Look GUILLERMO QUERO GARCIA | AD ASUNCIÓN FS “B” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Álvaro Leiva Álvarez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show