Statistiken von (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Álvaro González Gómez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Hugo Molina estebanes | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Rodrigo Hernández casado | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Siehe ALVARO RECA SANCHEZ | ALMENDRALES FS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe GONZALO LOBATO VILA | ALMENDRALES FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JUAN MENA AGUILERA | ALMENDRALES FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe MASSIMO DE CANDIA AYALA | ALMENDRALES FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Siehe JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Siehe ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ALEJANDRO DOVAL SANCHEZ | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Siehe PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe VICTOR GARCIA PALOMO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe JAIME RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe PEDRO RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Siehe ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe RAFAEL DE LOMA MARTINEZ | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe HECTOR LUQUE RUANO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe SAUL AVILA MARTIN | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe IKER HIDALGO CAPARROS | CDC. NERJA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe LEO BARRANQUERO SANCHEZ | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe JAIRO URDIALES JIMENA | CDC. NERJA FS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Siehe NACHO ORTEGA CECILIA | CDC. NERJA FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Aitor Gomez Montull | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe DANIEL MORAL GOMEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe IKER PONCE ORTEGA | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe JORGE MARTÍN DOMINGUEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe RAFAEL GÓMEZ GARRIDO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Leo Velazquez Rus | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe JOSE LUIS ESPAÑA CARRION | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Siehe JOSE JIMENEZ PELAYO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Siehe LORENZO GARCIA LOPEZ | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Gehe zu von 1
Anzeigen