Estatísticas de (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Álvaro González Gómez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Hugo Molina estebanes | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Rodrigo Hernández casado | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ver ALVARO RECA SANCHEZ | ALMENDRALES FS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver GONZALO LOBATO VILA | ALMENDRALES FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JUAN MENA AGUILERA | ALMENDRALES FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MASSIMO DE CANDIA AYALA | ALMENDRALES FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ver ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ALEJANDRO DOVAL SANCHEZ | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver VICTOR GARCIA PALOMO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver JAIME RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver PEDRO RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver RAFAEL DE LOMA MARTINEZ | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver HECTOR LUQUE RUANO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver SAUL AVILA MARTIN | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver IKER HIDALGO CAPARROS | CDC. NERJA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver LEO BARRANQUERO SANCHEZ | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver JAIRO URDIALES JIMENA | CDC. NERJA FS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Ver NACHO ORTEGA CECILIA | CDC. NERJA FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Aitor Gomez Montull | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver DANIEL MORAL GOMEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver IKER PONCE ORTEGA | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver JORGE MARTÍN DOMINGUEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver RAFAEL GÓMEZ GARRIDO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Leo Velazquez Rus | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver JOSE LUIS ESPAÑA CARRION | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ver JOSE JIMENEZ PELAYO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ver LORENZO GARCIA LOPEZ | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Ir a de 1
Mostrar