Statistiche di (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Álvaro González Gómez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Hugo Molina estebanes | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Rodrigo Hernández casado | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vedere ALVARO RECA SANCHEZ | ALMENDRALES FS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere GONZALO LOBATO VILA | ALMENDRALES FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JUAN MENA AGUILERA | ALMENDRALES FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere MASSIMO DE CANDIA AYALA | ALMENDRALES FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vedere ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ALEJANDRO DOVAL SANCHEZ | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Vedere PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere VICTOR GARCIA PALOMO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere JAIME RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere PEDRO RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere RAFAEL DE LOMA MARTINEZ | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere HECTOR LUQUE RUANO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere SAUL AVILA MARTIN | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere IKER HIDALGO CAPARROS | CDC. NERJA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere LEO BARRANQUERO SANCHEZ | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere JAIRO URDIALES JIMENA | CDC. NERJA FS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Vedere NACHO ORTEGA CECILIA | CDC. NERJA FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Aitor Gomez Montull | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere DANIEL MORAL GOMEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere IKER PONCE ORTEGA | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere JORGE MARTÍN DOMINGUEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere RAFAEL GÓMEZ GARRIDO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere Leo Velazquez Rus | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere JOSE LUIS ESPAÑA CARRION | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Vedere JOSE JIMENEZ PELAYO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Vedere LORENZO GARCIA LOPEZ | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Vai a di 1
Mostrare