Statistiques de (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Álvaro González Gómez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Hugo Molina estebanes | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Rodrigo Hernández casado | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Voir ALVARO RECA SANCHEZ | ALMENDRALES FS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir GONZALO LOBATO VILA | ALMENDRALES FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JUAN MENA AGUILERA | ALMENDRALES FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir MASSIMO DE CANDIA AYALA | ALMENDRALES FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Voir JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voir ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ALEJANDRO DOVAL SANCHEZ | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Voir PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir VICTOR GARCIA PALOMO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir JAIME RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir PEDRO RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Voir ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir RAFAEL DE LOMA MARTINEZ | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir HECTOR LUQUE RUANO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir SAUL AVILA MARTIN | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir IKER HIDALGO CAPARROS | CDC. NERJA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir LEO BARRANQUERO SANCHEZ | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir JAIRO URDIALES JIMENA | CDC. NERJA FS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Voir NACHO ORTEGA CECILIA | CDC. NERJA FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Aitor Gomez Montull | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir DANIEL MORAL GOMEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir IKER PONCE ORTEGA | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir JORGE MARTÍN DOMINGUEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir RAFAEL GÓMEZ GARRIDO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir Leo Velazquez Rus | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir JOSE LUIS ESPAÑA CARRION | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Voir JOSE JIMENEZ PELAYO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Voir LORENZO GARCIA LOPEZ | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Aller à de 1
Montrer