Stats of (MÁLAGA) BENJAMÍN PROVINCIAL
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Álvaro González Gómez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Alex Lopez antequera | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Pedro San Román moreno | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Fernando García García | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Carlos Borge Pérez | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Hugo Molina estebanes | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Rodrigo Hernández casado | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Look ALVARO RECA SANCHEZ | ALMENDRALES FS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look GONZALO LOBATO VILA | ALMENDRALES FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JUAN MENA AGUILERA | ALMENDRALES FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look MASSIMO DE CANDIA AYALA | ALMENDRALES FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Look JORGE PRETEL MARTAGON | AD ASUNCION .(A) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JAVIER CORNEJO FERNANDEZ | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JESUS NOVO DOUGNAC | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Look ANTONIO IGLESIAS MONTOYA | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ALEJANDRO DOVAL SANCHEZ | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Look PABLO RUIZ LUCENA | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look VICTOR GARCIA PALOMO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look JAIME RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look PEDRO RAMIREZ PUEYO | AD ASUNCION .(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Look ALBERTO TERRON HERRERA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look RAFAEL DE LOMA MARTINEZ | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look LEON OULLETTE | AD ASUNCION .(A) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look GONZALO SANCHEZ EGEA | AD ASUNCION .(A) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look FEDERICO DUMONT ARAGON | AD ASUNCION .(A) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look HECTOR LUQUE RUANO | AD ASUNCION .(A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look SAUL AVILA MARTIN | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look IKER HIDALGO CAPARROS | CDC. NERJA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look LEO BARRANQUERO SANCHEZ | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look RODRIGO MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ANGEL MARQUEZ ALONSO | CDC. NERJA FS | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look JAIRO URDIALES JIMENA | CDC. NERJA FS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Look NACHO ORTEGA CECILIA | CDC. NERJA FS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look PABLO RIVAS DOÑA | CDC. NERJA FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Aitor Gomez Montull | EMFS RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look DANIEL MORAL GOMEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look IKER PONCE ORTEGA | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look JORGE MARTÍN DOMINGUEZ | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look RAFAEL GÓMEZ GARRIDO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Leo Velazquez Rus | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look JOSE LUIS ESPAÑA CARRION | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Look JOSE JIMENEZ PELAYO | CD TORRES DE LA SAGRADA “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Look LORENZO GARCIA LOPEZ | CDC. NERJA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Go to of 1
Show