Statistiken von JUVENIL PROVINCIAL
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Jaime Martinez- Brocal Diez | MAESTRANZA FS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Juan García Briones | MAESTRANZA FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Miguel Jordano López | MAESTRANZA FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Nicolas Aguirre Canales | MAESTRANZA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Álvaro López Flores | MAESTRANZA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Samuel Ginés Hidalgo | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Álvaro Ginés Quintana | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Aday Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Cristobal Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Enrique Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Juan Ernesto Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Francisco Márquez Linares | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Pablo Castro Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe José Antonio Ginés Gámiz | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe José Javier Abad Santaella | MAESTRANZA FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Ruben Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Adrián Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Siehe Marcos Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Juan Miguel Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Izan Ramos Guerrero | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Elias Ariel Giménez Lopez | INTERHUELIN FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JESUS HIDALGO BORRERO | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Antonio Ramirez Villalba | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe YOUSSEF KACHAF AIT - ASSOU | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ISMAEL NAVARRO MENENDEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Siehe JONATHAN VILLAESCUSA PERALTA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe DANIIL ROSHCHYN | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe JOSE MANUEL JIMENEZ DIAZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe JOSE DANIEL GAVILAN CARRERAS | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Antonio García Sánchez | MAESTRANZA FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Siehe Jacobo Prieto Martín | MAESTRANZA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Tony Gutierrez Gomez | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe FRANCISCO ZAMORA REQUENA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe DANIEL TORTOSA ARIZA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Pedro Martin Perez | INTERHUELIN FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe YERAY ORTIZ GARCÍA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe David Diego Palomo Padilla | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Gehe zu von 1
Anzeigen