Statistiche di JUVENIL PROVINCIAL
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Jaime Martinez- Brocal Diez | MAESTRANZA FS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Juan García Briones | MAESTRANZA FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Miguel Jordano López | MAESTRANZA FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Nicolas Aguirre Canales | MAESTRANZA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Álvaro López Flores | MAESTRANZA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Samuel Ginés Hidalgo | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Álvaro Ginés Quintana | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Aday Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Cristobal Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Enrique Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Juan Ernesto Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Francisco Márquez Linares | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Pablo Castro Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere José Antonio Ginés Gámiz | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere José Javier Abad Santaella | MAESTRANZA FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Ruben Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Adrián Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vedere Marcos Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Juan Miguel Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Izan Ramos Guerrero | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Elias Ariel Giménez Lopez | INTERHUELIN FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere JESUS HIDALGO BORRERO | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Antonio Ramirez Villalba | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere YOUSSEF KACHAF AIT - ASSOU | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere ISMAEL NAVARRO MENENDEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vedere JONATHAN VILLAESCUSA PERALTA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere DANIIL ROSHCHYN | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere JOSE MANUEL JIMENEZ DIAZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere JOSE DANIEL GAVILAN CARRERAS | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere Antonio García Sánchez | MAESTRANZA FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vedere Jacobo Prieto Martín | MAESTRANZA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere Tony Gutierrez Gomez | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere FRANCISCO ZAMORA REQUENA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere DANIEL TORTOSA ARIZA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere Pedro Martin Perez | INTERHUELIN FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere YERAY ORTIZ GARCÍA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere David Diego Palomo Padilla | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Vai a di 1
Mostrare