Stats of JUVENIL PROVINCIAL
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Jaime Martinez- Brocal Diez | MAESTRANZA FS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Juan García Briones | MAESTRANZA FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Miguel Jordano López | MAESTRANZA FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Nicolas Aguirre Canales | MAESTRANZA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Álvaro López Flores | MAESTRANZA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Samuel Ginés Hidalgo | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Álvaro Ginés Quintana | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Aday Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Cristobal Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Enrique Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Juan Ernesto Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Francisco Márquez Linares | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Pablo Castro Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look José Antonio Ginés Gámiz | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look José Javier Abad Santaella | MAESTRANZA FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Ruben Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Adrián Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Look Marcos Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Juan Miguel Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Izan Ramos Guerrero | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Elias Ariel Giménez Lopez | INTERHUELIN FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look JESUS HIDALGO BORRERO | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Antonio Ramirez Villalba | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look YOUSSEF KACHAF AIT - ASSOU | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look ISMAEL NAVARRO MENENDEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Look JONATHAN VILLAESCUSA PERALTA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look DANIIL ROSHCHYN | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look JOSE MANUEL JIMENEZ DIAZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look JOSE DANIEL GAVILAN CARRERAS | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Antonio García Sánchez | MAESTRANZA FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Look Jacobo Prieto Martín | MAESTRANZA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Tony Gutierrez Gomez | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look FRANCISCO ZAMORA REQUENA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look DANIEL TORTOSA ARIZA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Pedro Martin Perez | INTERHUELIN FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look YERAY ORTIZ GARCÍA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look David Diego Palomo Padilla | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Go to of 1
Show