Statistiques de JUVENIL PROVINCIAL
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Jaime Martinez- Brocal Diez | MAESTRANZA FS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Juan García Briones | MAESTRANZA FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Miguel Jordano López | MAESTRANZA FS | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Nicolas Aguirre Canales | MAESTRANZA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Álvaro López Flores | MAESTRANZA FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Samuel Ginés Hidalgo | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Álvaro Ginés Quintana | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Aday Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Cristobal Márquez Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Enrique Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Juan Ernesto Luque Melero | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Francisco Márquez Linares | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Pablo Castro Carmona | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir José Antonio Ginés Gámiz | C.D. CUEVAS BAJAS ATLÉTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir José Javier Abad Santaella | MAESTRANZA FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Ruben Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Adrián Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Voir Marcos Urbaneja Pedrosa | INTERHUELIN FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Juan Miguel Benítez Pedrosa | INTERHUELIN FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Izan Ramos Guerrero | INTERHUELIN FS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Elias Ariel Giménez Lopez | INTERHUELIN FS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir JESUS HIDALGO BORRERO | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Antonio Ramirez Villalba | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir YOUSSEF KACHAF AIT - ASSOU | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir ISMAEL NAVARRO MENENDEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Voir JONATHAN VILLAESCUSA PERALTA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir DANIIL ROSHCHYN | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir JOSE MANUEL JIMENEZ DIAZ | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir JOSE DANIEL GAVILAN CARRERAS | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Antonio García Sánchez | MAESTRANZA FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Voir Jacobo Prieto Martín | MAESTRANZA FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Tony Gutierrez Gomez | INTERHUELIN FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir FRANCISCO ZAMORA REQUENA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir DANIEL TORTOSA ARIZA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Pedro Martin Perez | INTERHUELIN FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir YERAY ORTIZ GARCÍA | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir David Diego Palomo Padilla | AV TORCAL-CARRANQUE FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Aller à de 1
Montrer