Statistiken von (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Ivan Florido Bonilla AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Javi Vivas Schib AAVV. CORTIJO ALTO FS 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Diego Del Valle Guzman AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe DANIEL NUÑEZ ARACIL AAVV. CORTIJO ALTO FS 4 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe HUGO PEREZ DUARTE AAVV. CORTIJO ALTO FS 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Adriano Atencia Sanz AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Pablo Guerrero Gonzalez AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe IVAN ROMERO CARRERA AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ANICETO PEREZ ORTIZ AAVV. CORTIJO ALTO FS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Carlos Mena Flores AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe DARIO CIDRE SEPÚLVEDA AD. ATL. ROSALEDA FS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA AD. ATL. ROSALEDA FS 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe MANUEL DURÁN LLAMAS AD. ATL. ROSALEDA FS 5 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe JESÚS TORRES MELÉNDEZ AD. ATL. ROSALEDA FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe AITOR DOMINGUEZ GOMEZ COLEGIO CERRADO CALDERON 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe ETHAN GOMEZ PEREZ COLEGIO CERRADO CALDERON 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe ROMAN MORENO LUQUE COLEGIO CERRADO CALDERON 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe GONZALO TORRES PLAZA COLEGIO CERRADO CALDERON 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe MANUEL VILLALON SABIO COLEGIO CERRADO CALDERON 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR COLEGIO CERRADO CALDERON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Pau Pozas UD CHURRIANA FS B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Antonio Moles Sánchez UD CHURRIANA FS B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe MIGUEL DE MIGUEL GALLARDO UD CHURRIANA FS B 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Alejandro Torralbo Guerrero UD CHURRIANA FS B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe GAETANO ANSELMO FONTIVEROS UD CHURRIANA FS B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe MARC REPETTO GONZALEZ UD CHURRIANA FS B 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe PABLO ROLDÁN BENITEZ UD CHURRIANA FS B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe PABLO SERRANO WARO AAVV. CORTIJO ALTO FS 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe DANIEL CARDENAS GUTIERREZ UD CHURRIANA FS B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Óscar Fernández Ponce UD CHURRIANA FS B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe BORJA MARTIN PAREJA COLEGIO CERRADO CALDERON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO COLEGIO CERRADO CALDERON 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Hugo Asencio Picon AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe BRUNO OVIEDO VEGA COLEGIO CERRADO CALDERON 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 / 34
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.