Estatísticas de (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Ivan Florido Bonilla | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Javi Vivas Schib | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Diego Del Valle Guzman | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver DANIEL NUÑEZ ARACIL | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver HUGO PEREZ DUARTE | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Adriano Atencia Sanz | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ver Pablo Guerrero Gonzalez | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver IVAN ROMERO CARRERA | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ANICETO PEREZ ORTIZ | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Carlos Mena Flores | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver DARIO CIDRE SEPÚLVEDA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MANUEL DURÁN LLAMAS | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JESÚS TORRES MELÉNDEZ | AD. ATL. ROSALEDA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver AITOR DOMINGUEZ GOMEZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ETHAN GOMEZ PEREZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ROMAN MORENO LUQUE | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver GONZALO TORRES PLAZA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MANUEL VILLALON SABIO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver Pau Pozas | UD CHURRIANA FS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Antonio Moles Sánchez | UD CHURRIANA FS B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver MIGUEL DE MIGUEL GALLARDO | UD CHURRIANA FS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Alejandro Torralbo Guerrero | UD CHURRIANA FS B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver GAETANO ANSELMO FONTIVEROS | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MARC REPETTO GONZALEZ | UD CHURRIANA FS B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver PABLO ROLDÁN BENITEZ | UD CHURRIANA FS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ver PABLO SERRANO WARO | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver DANIEL CARDENAS GUTIERREZ | UD CHURRIANA FS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ver Óscar Fernández Ponce | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver BORJA MARTIN PAREJA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Hugo Asencio Picon | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver BRUNO OVIEDO VEGA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Ir a de 1
Mostrar