Stats of (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Ivan Florido Bonilla | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Javi Vivas Schib | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Diego Del Valle Guzman | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look DANIEL NUÑEZ ARACIL | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look HUGO PEREZ DUARTE | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Adriano Atencia Sanz | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look Pablo Guerrero Gonzalez | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look IVAN ROMERO CARRERA | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ANICETO PEREZ ORTIZ | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Carlos Mena Flores | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look DARIO CIDRE SEPÚLVEDA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look MANUEL DURÁN LLAMAS | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JESÚS TORRES MELÉNDEZ | AD. ATL. ROSALEDA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look AITOR DOMINGUEZ GOMEZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ETHAN GOMEZ PEREZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look ROMAN MORENO LUQUE | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look GONZALO TORRES PLAZA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look MANUEL VILLALON SABIO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Look Pau Pozas | UD CHURRIANA FS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Antonio Moles Sánchez | UD CHURRIANA FS B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look MIGUEL DE MIGUEL GALLARDO | UD CHURRIANA FS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Alejandro Torralbo Guerrero | UD CHURRIANA FS B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look GAETANO ANSELMO FONTIVEROS | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look MARC REPETTO GONZALEZ | UD CHURRIANA FS B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look PABLO ROLDÁN BENITEZ | UD CHURRIANA FS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Look PABLO SERRANO WARO | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look DANIEL CARDENAS GUTIERREZ | UD CHURRIANA FS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Look Óscar Fernández Ponce | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look BORJA MARTIN PAREJA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Hugo Asencio Picon | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look BRUNO OVIEDO VEGA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Go to of 1
Show