Statistiche di (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Ivan Florido Bonilla | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Javi Vivas Schib | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Diego Del Valle Guzman | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere DANIEL NUÑEZ ARACIL | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere HUGO PEREZ DUARTE | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Adriano Atencia Sanz | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vedere Pablo Guerrero Gonzalez | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere IVAN ROMERO CARRERA | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere ANICETO PEREZ ORTIZ | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Carlos Mena Flores | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere DARIO CIDRE SEPÚLVEDA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA | AD. ATL. ROSALEDA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere MANUEL DURÁN LLAMAS | AD. ATL. ROSALEDA FS | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere JESÚS TORRES MELÉNDEZ | AD. ATL. ROSALEDA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere AITOR DOMINGUEZ GOMEZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ETHAN GOMEZ PEREZ | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ROMAN MORENO LUQUE | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere GONZALO TORRES PLAZA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere MANUEL VILLALON SABIO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere Pau Pozas | UD CHURRIANA FS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Antonio Moles Sánchez | UD CHURRIANA FS B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MIGUEL DE MIGUEL GALLARDO | UD CHURRIANA FS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Alejandro Torralbo Guerrero | UD CHURRIANA FS B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere GAETANO ANSELMO FONTIVEROS | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere MARC REPETTO GONZALEZ | UD CHURRIANA FS B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere PABLO ROLDÁN BENITEZ | UD CHURRIANA FS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vedere PABLO SERRANO WARO | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere DANIEL CARDENAS GUTIERREZ | UD CHURRIANA FS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vedere Óscar Fernández Ponce | UD CHURRIANA FS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere BORJA MARTIN PAREJA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO | COLEGIO CERRADO CALDERON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere Hugo Asencio Picon | AAVV. CORTIJO ALTO FS | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere BRUNO OVIEDO VEGA | COLEGIO CERRADO CALDERON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Vai a di 1
Mostrare