Statistiques de (MÁLAGA) INFANTIL PROVINCIAL

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Ivan Florido Bonilla AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Javi Vivas Schib AAVV. CORTIJO ALTO FS 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Diego Del Valle Guzman AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir DANIEL NUÑEZ ARACIL AAVV. CORTIJO ALTO FS 4 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir HUGO PEREZ DUARTE AAVV. CORTIJO ALTO FS 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Adriano Atencia Sanz AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Pablo Guerrero Gonzalez AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir IVAN ROMERO CARRERA AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir ANICETO PEREZ ORTIZ AAVV. CORTIJO ALTO FS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Carlos Mena Flores AAVV. CORTIJO ALTO FS 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir DARIO CIDRE SEPÚLVEDA AD. ATL. ROSALEDA FS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir PEDRO DAVID FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA AD. ATL. ROSALEDA FS 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir MANUEL DURÁN LLAMAS AD. ATL. ROSALEDA FS 5 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir JESÚS TORRES MELÉNDEZ AD. ATL. ROSALEDA FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir AITOR DOMINGUEZ GOMEZ COLEGIO CERRADO CALDERON 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ETHAN GOMEZ PEREZ COLEGIO CERRADO CALDERON 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir ROMAN MORENO LUQUE COLEGIO CERRADO CALDERON 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir GONZALO TORRES PLAZA COLEGIO CERRADO CALDERON 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir MANUEL VILLALON SABIO COLEGIO CERRADO CALDERON 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR COLEGIO CERRADO CALDERON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Pau Pozas UD CHURRIANA FS B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Antonio Moles Sánchez UD CHURRIANA FS B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir MIGUEL DE MIGUEL GALLARDO UD CHURRIANA FS B 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Alejandro Torralbo Guerrero UD CHURRIANA FS B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir GAETANO ANSELMO FONTIVEROS UD CHURRIANA FS B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir MARC REPETTO GONZALEZ UD CHURRIANA FS B 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir PABLO ROLDÁN BENITEZ UD CHURRIANA FS B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir PABLO SERRANO WARO AAVV. CORTIJO ALTO FS 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir DANIEL CARDENAS GUTIERREZ UD CHURRIANA FS B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Óscar Fernández Ponce UD CHURRIANA FS B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir BORJA MARTIN PAREJA COLEGIO CERRADO CALDERON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir MATEO JIMENEZ CHOUCIÑO COLEGIO CERRADO CALDERON 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Hugo Asencio Picon AAVV. CORTIJO ALTO FS 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir BRUNO OVIEDO VEGA COLEGIO CERRADO CALDERON 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 / 34
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.